Voleibol: Vitória inicia temporada fora de portas
Calendário da 1ª Divisão masculina:
1ª jornada | Sporting CP x Vitória SC | 7 de Outubro
2ª jornada | GC Santo Tirso x Vitória SC | 14 de Outubro
3ª jornada | Vitória SC x Castêlo da Maia GC | 15 de Outubro
4ª jornada | Vitória SC x ALA Nun’Álvares Gondomar| 21 de Outubro
5ª jornada | VC Viana x Vitória SC | 28 de Outubro
6ª jornada | Vitória SC x SC Espinho | 29 de Outubro
7ª jornada | Vitória SC x Leixões SC | 4 de Novembro
8ª jornada | CV Oeiras x Vitória SC | 11 de Novembro
9ª jornada | Vitória SC x Esmoriz GC | 12 de Novembro
10ª jornada | SL Benfica x Vitória SC | 18 de Novembro
11ª jornada | AJ Fonte Bastardo x Vitória SC | 25 de Novembro
12ª jornada | Vitória SC x AA Espinho | 2 de Dezembro
13ª jornada | Vitória SC x AA São Mamede| 8 de Dezembro
Calendário da 1ª Divisão feminina:
1ª jornada | Esmoriz GC x Vitória SC | 8 de Outubro
2ª jornada | Vitória SC x SC Braga | 15 de Outubro
3ª jornada | Vitória SC x CS Madeira | 21 de Outubro
4ª jornada | Vitória SC x Castêlo da Maia GC| 22 de Outubro
5ª jornada | Clube Kairós x Vitória SC | 29 de Outubro
6ª jornada | Leixões SC x Vitória SC | 1 de Novembro
7ª jornada | Vitória SC x SC Espinho | 5 de Novembro
8ª jornada | PV2014/Colégio Efanor x Vitória SC | 12 de Novembro
9ª jornada | Vitória SC x SL Benfica | 18 de Novembro
10ª jornada | GC Vilacondense x Vitória SC | 19 de Novembro
11ª jornada | FC Porto x Vitória SC | 26 de Novembro
12ª jornada | Vitória SC x Sporting CP | 3 de Dezembro
13ª jornada | CD Fiães x Vitória SC| 10 de Dezembro
Marcações: Vitória Sport Clube, Voleibol